|
דולר ארה"ב - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
25,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
50,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
100,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
500,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|
דולר ארה"ב - פקדונות מתחדשים
|
,כהגדרתה בתנאים הכלליים (B) פיקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הבסיס במט"ח |
.כשיעורה ביום ההפקדה ומדי מועד חידוש, בניכוי המרווח הקבוע |
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים |
2,500 | B -3.0000 | B -2.9000 | B -2.8000 | B -2.7000 |
10,000 | B -2.9000 | B -2.8000 | B -2.7000 | B -2.6000 |
25,000 | B -2.8000 | B -2.7000 | B -2.6000 | B -2.5000 |
50,000 | B -2.7000 | B -2.6000 | B -2.5000 | B -2.4000 |
100,000 | B -2.6000 | B -2.5000 | B -2.4000 | B -2.3000 |
500,000 | B -2.5000 | B -2.4000 | B -2.3000 | B -2.2000 |
|
|
לירה שטרלינג - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
50 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
25,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
50,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
100,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
400,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|
לירה שטרלינג - פקדונות מתחדשים
|
,כהגדרתה בתנאים הכלליים (B) פיקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הבסיס במט"ח |
.כשיעורה ביום ההפקדה ומדי מועד חידוש, בניכוי המרווח הקבוע |
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים |
1,500 | B -3.1000 | B -3.0000 | B -2.9000 | B -2.8000 |
25,000 | B -3.0000 | B -2.9000 | B -2.8000 | B -2.7000 |
50,000 | B -2.9000 | B -2.8000 | B -2.7000 | B -2.6000 |
100,000 | B -2.8000 | B -2.7000 | B -2.6000 | B -2.5000 |
400,000 | B -2.7000 | B -2.6000 | B -2.5000 | B -2.4000 |
|
|
פרנק שויצרי - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
50,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
100,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
500,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
דולר קנדי - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 |
100,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 |
|
|
אירו - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
25,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
50,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
100,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|
אירו - פקדונות מתחדשים
|
,כהגדרתה בתנאים הכלליים (B) פיקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הבסיס במט"ח |
.כשיעורה ביום ההפקדה ומדי מועד חידוש, בניכוי המרווח הקבוע |
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים |
2,500 | B -3.0000 | B -2.9000 | B -2.8000 | B -2.7000 |
25,000 | B -2.9000 | B -2.8000 | B -2.7000 | B -2.6000 |
50,000 | B -2.8000 | B -2.7000 | B -2.6000 | B -2.5000 |
100,000 | B -2.7000 | B -2.6000 | B -2.5000 | B -2.4000 |
|
|
ין יפני - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
15,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
5,000,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|